| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | |||
| 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 
| 12 仏滅 | 13 大安 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 
| 19 先勝 | 20 友引 敬老の日 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 秋分の日 | 24 赤口 | 25 先勝 | 
| 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | ||
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    