| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | ||||||
| 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 
| 9 仏滅 | 10 大安 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 
| 16 先勝 | 17 友引 敬老の日 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 
| 23 友引 秋分の日 | 24 先負 振替休日 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 
| 30 先負 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    