| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | ||||
| 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 
| 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 
| 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 
| 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    